Domio comparado con otros CRM inmobiliarios
Segmentos, no marcas: una marca significa que ocurre en la mayoría de los sistemas del segmento. Los puntos débiles de Domio también están en la tabla.
- Sí
- Parcial o solo en algunos
- No
- Desconocido
| Función | Domio | Especializados ucranianos | Universales (Bitrix24, KeyCRM) | Plataformas de EE. UU. | Europeos |
|---|---|---|---|---|---|
| Precios públicos | Sí | Sí | Parcial o solo en algunos | Parcial o solo en algunos | Parcial o solo en algunos |
| Pago mensual sin permanencia larga | Sí | Desconocido | Sí | No6–12 meses | No24–60 meses en algunos |
| Plan gratuito | Sí30 inmuebles | Parcial o solo en algunosprueba de 14 días | Parcial o solo en algunos | Parcial o solo en algunosHubSpot, Zoho | Parcial o solo en algunos |
| Idiomas de la interfaz | Sí7, sin extras | Parcial o solo en algunosuk, ru | Parcial o solo en algunosuk, ru | Parcial o solo en algunosinglés, español rara vez | Parcial o solo en algunosmódulo de pago |
| Espacio del cliente en su idioma | Sí | No | No | Parcial o solo en algunos | Parcial o solo en algunos |
| WhatsApp, Telegram y Viber en un toque | Sítú confirmas el envío | Sí | Sí | NoSMS y email | Parcial o solo en algunos |
| Todos los datos en un archivo | Sí | No | Sí | Parcial o solo en algunos | Desconocido |
| Feeds directos a portales y MLS | NoCSV/XML ahora, API en v2 | SíOLX, DIM.RIA | Parcial o solo en algunos | SíMLS, IDX | Sí50–150+ portales |
| Telefonía y grabación de llamadas | Nosolo llamar con un toque | Sí | Sí | Sí | Parcial o solo en algunos |
| Campañas masivas de email y SMS | Nopor decisión propia | Sí | Sí | Sícaras | Sí |
| App móvil | Parcial o solo en algunosPWA, sin app en tienda | Nono encontrada | Sí | Sía menudo recortada | Parcial o solo en algunos |
| Trayectoria y opiniones independientes | Noproducto nuevo | Desconocidosolo lo que dice el proveedor | Sí | Sí | Sí |
Dónde Domio es más débil
- Es un producto nuevo: aún no hay opiniones independientes.
- Sin integraciones directas con portales: exportas CSV o XML.
- Sin app en tiendas, solo una PWA instalable.
- Sin telefonía integrada, envíos masivos ni firma electrónica.
Fuentes y salvedades
Basado en el estudio de mercado de Domio de noviembre de 2026: webs de proveedores, Capterra, G2, Software Advice, Trustpilot, tiendas de apps y reseñas locales. Los precios y condiciones difieren entre fuentes y cambian a menudo: confirma con el proveedor. De los CRM ucranianos especializados no hay opiniones independientes, así que esas celdas se apoyan en lo que dicen los proveedores.
Prueba lo que de verdad te importa
El plan Free no tiene límite de tiempo.
Empezar gratis Acceso con un código por email. Sin contraseña y sin tarjeta.